
| 物件名称 | アルファステイツ土居田 |
| 所在地 | 愛媛県松山市土居田町750-2 |
| 交通 | 伊予鉄道郡中線[土居田駅]まで約280m(徒歩約4分) |
| 総戸数 | 73戸(管理事務室1戸含む) |
| 販売戸数 | 72戸 |
| 販売価格 | 1,880万円(2戸)〜2,988万円(1戸) |
| 最多販売価格帯 | 2,200万円台(16戸) |
| 住居間取り | 3LDK(72戸) |
| 専有面積 | 76.94㎡ 〜88.92㎡ |
| バルコニー面積 | 13.60㎡ 〜52.40㎡ |
| 敷地面積 | 3,734.36㎡ |
| 建築延床面積 | 7,144.20㎡ |
| 建築確認番号 | 第ERI07037720号(平成20年5月13日付) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート 造10階建て |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居・第2種住居地域 |
| 法定建ペイ率 | 60% |
| 法定容積率 | 200% |
| 完成予定日 | 平成21年6月上旬 |
| 入居予定日 | 平成21年6月下旬 |
| 売主 | 穴吹興産株式会社 |
| 設計監理 | 株式会社日企設計 |
| 施工 | 小竹興業株式会社 |
| 敷地所有者 | 穴吹興産株式会社 |
| 分譲後の権利形態 | 土地:建物専有割合による共有、建物:(専有部分)区分所有権、(共用部分)建物専有割合による共有 |
| 管理形態 | 管理組合方式により管理組合と太平ビルサービス株式会社との間で、管理依託契約を締結していただきます。 |
| 設計図書閲覧場所 | 穴吹興産株式会社 松山営業所 |
| 手付金等保証機関 | 西日本住宅産業信用保証株式会社 |
| 管理費 | 8,700円〜10,100円 |
| 修繕積立金 | 3,100円〜3,600円 |
| 修繕積立基金 | 303,000円〜350,000円 |
※価格には建物についての消費税が含まれております。
※専有面積は壁芯面積であり、登記面積とは異なります。
※更新日時/平成20年6月26日現在
※次回更新予定日時/随時
Copyright (c)2008 Anabuki Kosan Inc. All Right Reserved.